Salle de réception · Québec, Québec
Salle du Quai du Cap-Blanc
Jusqu’à 150 personnes
4,6 sur 5 sur Google, (108)Centre de congrès · Québec, Québec
Sur le campus de l'Université Laval, des salles événementielles de 60 à 900 personnes, du Grand Salon aux amphithéâtres.
Les Services campus de l'Université Laval louent des salles et des espaces événementiels dans les pavillons Alphonse-Desjardins, Charles-De Koninck, Gene-H.-Kruger, La Laurentienne et Maurice-Pollack. Chaque fiche de salle précise la configuration, la capacité, la superficie et les inclusions.
Le Grand Salon reçoit jusqu'à 900 personnes en réception et 394 en théâtre, et l'Atrium De Koninck 500 personnes en réception. Le Cercle, au 4e étage, compte un bar, une cuisine et une terrasse privée. Un coordonnateur dédié accompagne chaque événement, et l'Internet sans fil et filaire est inclus. Pour la clientèle externe, la journée débute à 400 $.
| Salle | Superficie | Théâtre | École | Banquet | Cocktail | Table de conseil ou en U | Par jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Salon (POL-2244)Jusqu'à 30 kiosques d'exposition. | 4 218 pi² | 394 | 200 | 250 | 900 | 99 | 1 166 $ |
| Atrium De Koninck (DKN-0525)Scène fixe; 184 personnes en îlots. | 5 390 pi² | 100 | 500 | 1 166 $ | |||
| Espace Jardin (ADJ-1440-A)Accès à une terrasse extérieure en été. | 3 640 pi² | 117 | 42 | 176 | 300 | 34 | 917 $ |
| Atrium Jean-Guy-Paquet (ADJ-1599) | 2 640 pi² | 165 | 90 | 152 | 300 | 1 166 $ | |
| Amphithéâtre Hydro-Québec (ADJ-2530)250 places avec gradins; 300 personnes en réception sans gradins. | 250 | 90 | 176 | 300 | 72 | 917 $ | |
| Le Cercle (ADJ-4511, ADJ-4512 et ADJ-4514)Section bar (ADJ-4512) : 120 personnes en réception; section centrale (ADJ-4514) : 100 personnes; hall de 1 188 pi². | 3 080 pi² | 192 | 88 | 176 | 250 | 72 | 1 166 $ |
| Auditorium Jean-Paul-Tardif (LAU-1334)Scène fixe et lutrin. | 2 728 pi² | 209 | 110 | 120 | 56 | 1 166 $ | |
| Salle Power Corporation (LAU-3452) | 96 | 52 | 70 | 32 | 1 166 $ | ||
| Salle ADJ-2320 | 1 045 pi² | 90 | 63 | 70 | 90 | 42 | 400 $ |
| Salle Gilbert-Tardif (GHK-2320-2330) | 1 780 pi² | 84 | 917 $ | ||||
| Théâtre de poche (POL-2113) | 308 pi² | 60 | 400 $ |
Fiche préparée par Colloq à partir de renseignements publics. L’établissement ne l’a pas encore confirmée. Vous gérez ce lieu? Prenez votre fiche en main. Fiche mise à jour le 17 novembre 2026.
Salle de réception · Québec, Québec
Jusqu’à 150 personnes
4,6 sur 5 sur Google, (108)