Salle de réception · Québec, Québec
Salle du Quai du Cap-Blanc
Jusqu’à 150 personnes
4,6 sur 5 sur Google, (108)Hôtel · Québec, Québec
Hôtel du centre-ville avec 11 espaces de réunion modulables, jusqu'à 675 personnes, et une terrasse sur le toit.
Rue de la Couronne, au centre-ville de Québec, l'Hotel PUR propose 11 espaces de réunion modulables, pour une petite réunion comme pour une grande conférence. Réunies, les salles A, B et C accueillent jusqu'à 675 personnes en réception et 550 en théâtre.
En été, la terrasse sur le toit, avec l'église Saint-Roch en toile de fond, reçoit les cocktails après les séances de travail. Le traiteur est sur place, un organisateur de réunion certifié accompagne les groupes et projecteurs et technicien audiovisuel sont offerts. Des blocs de chambres peuvent être réservés.
| Salle | Superficie | Théâtre | École | Banquet | Cocktail | Table de conseil ou en U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salles de réunion A/B/C4757.7 pi²; se divise en salles A, B et C. | 550 | 375 | 350 | 675 | 110 | |
| Salle de réunion A/B3110.8 pi²; mêmes capacités pour B/C. | 350 | 190 | 200 | 475 | 50 | |
| Salle de réunion B1646.9 pi². | 190 | 85 | 120 | 250 | 42 | |
| Salle de réunion C1463.9 pi². | 160 | 85 | 80 | 225 | 42 | |
| Salle de réunion F1614.6 pi². | 100 | 60 | 90 | 150 | 30 | |
| Salles de réunion G/H1420.8 pi². | 100 | 60 | 88 | 120 | 36 | |
| Salle de réunion J1291.7 pi². | 75 | 56 | 72 | 120 | 26 | |
| Salle de réunions H645.8 pi². | 76 | 38 | 48 | 70 | 40 | |
| Salle de réunion I645.8 pi². | 75 | 35 | 48 | 70 | 27 | |
| Salle de réunion G | 592 pi² | 56 | 27 | 40 | 50 | 21 |
| Salle de réunion D387.5 pi²; mêmes capacités pour la salle E. | 16 | |||||
| Salle de réunion L | 592 pi² | 10 |
Fiche préparée par Colloq à partir de renseignements publics. L’établissement ne l’a pas encore confirmée. Vous gérez ce lieu? Prenez votre fiche en main. Fiche mise à jour le 17 novembre 2026.
Salle de réception · Québec, Québec
Jusqu’à 150 personnes
4,6 sur 5 sur Google, (108)