Hôtel · Drummondville, Centre-du-Québec
Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville
Jusqu’à 595 personnes
4,3 sur 5 sur Google, (1 910)Centre de congrès · Drummondville, Centre-du-Québec
Centre de congrès et d'exposition de 87 000 pi² sur deux niveaux, avec une salle principale de 60 000 pi² divisible en trois.
Le Centrexpo Promutuel Assurance Drummondville réunit 87 000 pi² sur deux niveaux, à la jonction des autoroutes 20 et 55. Sa salle principale de 60 000 pi² se divise en trois salles de 20 000 pi² et reçoit foires, salons, congrès et banquets.
À l'étage, les salles D, E, F et VIP servent aux conférences, aux formations et aux réunions. Un coordonnateur est attitré à chaque organisateur, la restauration est assurée sur place par un traiteur et un hôtel est directement relié au bâtiment. Le stationnement compte 1 200 places gratuites.
| Salle | Superficie | Théâtre | École | Banquet | Table de conseil ou en U |
|---|---|---|---|---|---|
| Salle ARez-de-chaussée. 105 kiosques, 1 128 personnes en demi-lune. Divisible en A-1 et A-2 (10 000 pi² chacune; théâtre 1 184 et 1 152). | 20 000 pi² | 2 336 | 1 188 | 1 400 | |
| Salle BRez-de-chaussée. 110 kiosques, 1 152 personnes en demi-lune. | 20 000 pi² | 2 304 | 1 188 | 1 420 | |
| Salle CRez-de-chaussée. 110 kiosques, 1 152 personnes en demi-lune. | 20 000 pi² | 2 304 | 1 188 | 1 420 | |
| Salle DÉtage. 110 personnes en demi-lune. Divisible en D-1, D-2 et D-3 (713 pi² chacune; théâtre 80, école 40, carré 30). | 2 157 pi² | 275 | 130 | 140 | 80 |
| Salle FÉtage. 85 personnes en demi-lune. | 1 520 pi² | 180 | 90 | 105 | 60 |
| Salle EÉtage. 70 personnes en demi-lune. | 1 085 pi² | 140 | 60 | 100 | 50 |
| Salle VIPÉtage. 45 personnes en demi-lune. Divisible en VIP-1 et VIP-2 (543 pi² chacune; théâtre 65, école 25, carré 20). | 1 041 pi² | 115 | 55 | 90 | 45 |
| Salle A-B-CSalle principale complète, 326 kiosques. Divisible en salles A, B et C. | 60 000 pi² |
Fiche préparée par Colloq à partir de renseignements publics. L’établissement ne l’a pas encore confirmée. Vous gérez ce lieu? Prenez votre fiche en main. Fiche mise à jour le 16 novembre 2026.
Hôtel · Drummondville, Centre-du-Québec
Jusqu’à 595 personnes
4,3 sur 5 sur Google, (1 910)Loft et espace créatif · Drummondville, Centre-du-Québec
Jusqu’à 960 personnes
4,7 sur 5 sur Google, (1 601)Lieu atypique · Drummondville, Centre-du-Québec
Jusqu’à 338 personnes
4,4 sur 5 sur Google, (123)À partir de 147 $ par jour